产品型号 | eya-s-c-3u-xx/xx*① | |||
---|---|---|---|---|
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 | |
波长(nm) |
1535 |
1550 |
1565 | |
输入功率(dbm) |
-5 |
3 |
10 | |
输出功率(dbm) | - | - | 43 | |
光学接口数量 | sc接头:16/32/64; lc接头:32/64/128 | |||
单端口输出功率(db) | 10 | - | 23 | |
输出功率稳定度(db) | ±0.1 | |||
增益(db) | - |
43 |
- | |
噪声指数(db) | ≤6.0(pin=0dbm) | |||
回波损耗(db) | ≤-45 | |||
偏振相关损耗(db) | <0.3 | |||
偏振相关增益(db) | <0.4 | |||
泵浦泄露功率(dbm) | <-30 | |||
工作温度(℃) |
-5 |
- | 55 | |
储存温度(℃) |
-40 |
- | 85 | |
供电电压(v) | ac160 ~ 250/ ac100 ~ 130/ dc38 ~ 58 | |||
功耗(w) | - | - | 150 | |
通信接口 | rs232/485 | |||
光学接口类型 | lc/sc 或者按照客户要求 | |||
尺寸(mm) | 482(l)x482(w)x132.5(h) |
*①产品型号 eya-s-c-3u-xx/xx,其中xx/xx,分别代表输出功率和增益。