项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gjbfjv-nxn | ||
芯数 | 2~24 | ||
衰减 (db/km) | 多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | ||
单模:≤0.36/0.22 @1310/1550nm | |||
拉伸(短期/长期n) | 2000/1000 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 1000/300 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 15d/30d | ||
使用温度 (℃) | -20~ 60 |
*①n为光纤芯数,xn为光纤类型,本产品可选用长飞特种单模光纤(sf1011-a)和多模光纤(sf2011-b)
*②d为产品外径