项目 |
技术参数 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 |
gtfjku-nxn | gtfju-nxn | ||
芯数 | 1~12 | 1~12 | ||
光缆外径 (mm) | 7.0 | 6.0~7.0 | ||
衰减 (db/km) | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ||
拉伸(短期/长期n) | 2000/1000 | 1500/500 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 4000/2000 | 2000/1000 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10d/20d | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -40~ 85 | -40~ 85 |
*①n为光纤芯数,xn为光纤类型。野战光缆多选用单模光纤
*②d为产品外径